【35か月目】スワップポイント生活実績をブログで公開

スワップポイント生活35か月目 スワップポイント実績公開
スポンサーリンク

先月末に大きく下落を再開したトルコリラが心配の種です。11月は果たしてどこまで落ちるのだろうかと見ていました。

10月には月間スワップポイントがついに10,000円を超えました。このままの勢いを維持して更に20000円、30,000円を目指していこうと思います。

ってることは単純で毎月入金して、その時のチャート状況等に合わせて買い増しをしたり、

新たな通貨を探して分散投資を行っております。

たまにチャート分析通りいかず、「スワップポイント+売買益」が達成できないこともありますが

まぁある程度の成績を残しているのでいいのかなと思います。

短期トレードはと言うと11月は取引無しでした。現在は4時間足、1時間足、15分足を使ったトレード方法を検証中です。

短期トレードについてはTwitterで呟いていますのでフォローしてもらえれば毎日の環境認識や結果がわかるようになっています。

ではでは、本題の35か月目について見ていきましょう。

月/項目 支出 収入 投資額 増加額 残高 最大含み損 純残高
繰り越し 1,237,780 0 1,237,780
1月 0 6,842 45,000 6,842 1,289,622 -169,660 1,119,962
2月 0 7,161 49,626 7,161 1,346,409 -113,359 1,233,050
3月 0 7,125 45,000 7,125 1,398,534 -74,987 1,323,547
4月 0 7,864 45,000 7,864 1,451,398 -68,629 1,382,769
5月 0 9,058 45,000 9,058 1,505,456 -87,929 1,417,527
6月 0 7,620 90,000 7,620 1,603,076 -67,590 1,535,486
7月 0 10,052 45,000 10,052 1,658,128 -86,712 1,571,416
8月 0 9,026 45,000 9,026 1,712,154 -122,105 1,590,049
9月 0 9,347 45,000 9,347 1,766,501 -67,698 1,698,803
10月 0 12,449 48,827 12,449 1,827,777 -90,025 1,737,752
11月 0 8,571 53,995 8,571 1,890,343 -303,201 1,587,142
合計額 1,795,228 95,115 5.30%

11月は最大含み損が₋303,201円とスワップポイント投資を始めて最大の含み損となりました。結果的に純資産額も減少する形になっています。また、スワップポイント自体も直近4ヶ月の中でも最低となっています。

11月の悪いところは

・トルコリラがついに10円台を割ってしまった。
・プラスになっていた通貨が損益分岐点付近に戻ってきた
・ユーロスイスが更に下落
と3つのポイントが挙げられます。
9月から下落の勢いが増していたトルコリラが更に加速的に10円台を割ってきました。ここまでくると5円台も視野に入れて資金管理が必要かなと思います。

FX各国運用中の政策金利一覧

現在運用中の政策金利は次の通りです。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
日本 日本 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
米国 米国 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
欧州 欧州 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NZ NZ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.7
スイス スイス -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25
南アフリカ 南ア 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.75
中国 中国 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
トルコ トルコ 17.00 17.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 18.00 16 15
メキシコ メキシコ 4.25 4.00 4.00 4.00 4.00 4.25 4.25 4.50 4.75 4.75 5
ロシア ロシア 4.25 4.25 4.50 5.00 5.00 5.50 6.50 6.50 6.75 7.5 7.5

年末に近づき南アフリカランドもさらに金利を上げてきました。逆にトルコリラが年初よりも下げていることに危機感を感じます。

また、ニュージーが徐々に金利を上げてきており、1%を超えてくるようであれば運用をするかもしれないです。

11月の各通貨別の実績は

では11月までの通貨別スワップポイントを見ていきましょう。

月/項目 トルコ 南アフリカ メキシコ ドルスイス スイス円 人民元 スイスユーロ ルーブル円 豪ニュージー
1月 1,689 2,739 1,633 479 160 134 0 0 0
2月 2,687 2,028 1,317 812 219 98 0 0 0
3月 3,205 1,780 1,229 723 188 0 0 0 0
4月 3,208 2,319 1,439 730 168 0 0 0 0
5月 3,823 2,527 1,826 750 132 0 0 0 0
6月 3,413 2,200 1,521 408 0 5 73 0 0
7月 4,403 2,607 1,951 502 0 132 67 390 0
8月 3,630 2,502 1,577 403 0 182 54 678 0
9月 3,545 2,581 1,574 402 0 144 53 1,048 0
10月 4,533 2,974 2,529 512 0 63 73 1,680 85
11月 2,757 1,973 2,165 522 0 0 85 982 87
合計額 36,893 26,230 18,761 6,243 867 758 405 4,778 172

10月にショートをした豪ドルニュージーを早速手放しました。スワップポイントと為替差益を狙っていたので目標値に達して自動決済となりました。

やはりどの通貨もスワップポイントが下がっていますね。

各保有通貨別の保有量、損益は次の通りです。

トルコリラスワップポイント

 

月/項目
トルコ
スワップポイント 保有量 最大含み損 最大含み益 政策金利
1月 1,689 24,000 -80,660 -70,386 17
2月 2,687 24,000 -69,570 -51,018 17
3月 3,205 26,000 -91,694 -50,406 19
4月 3,208 28,000 -109,600 -90,264 19
5月 3,823 28,000 -110,776 -100,668 19
6月 3,413 30,000 -117,506 -103,608 19
7月 4,403 30,000 -114,686 -105,356 19
8月 3,630 30,000 -112,706 -101,006 19
9月 3,545 32,000 -122,184 -100,106 18
10月 4,533 33,000 -142,728 -119,688 16
11月 2,757 34,000 -231,992 -146,641 15
合計額 36,893

南アフリカランドスワップポイント

 

月/項目
南アフリカランド
スワップポイント 保有量 最大含み損 最大含み益 政策金利
1月 2,739 94,000 -12,906 8,570 3.5
2月 2,028 97,000 10,645 25,861 3.5
3月 1,780 100,000 10,742 43,483 3.5
4月 2,319 102,000 55,083 64,383 3.5
5月 2,527 104,000 57,403 103,121 3.5
6月 2,200 106,000 71,175 121,945 3.5
7月 2,607 109,000 45,238 82,411 3.5
8月 2,502 112,000 16,101 54,830 3.5
9月 2,581 116,000 41,209 79,157 3.5
10月 2,974 116,000 47,937 88,537 3.5
11月 1,973 120,000 -10,887 57,449 4
合計額 26,230

メキシコペソスワップポイント

 

月/項目
メキシコペソ
スワップポイント 保有量 最大含み損 最大含み益 政策金利
1月 1,633 94,000 -19,570 4,759 4.25
2月 1,317 97,000 -17,980 -2,838 4
3月 1,229 100,000 -20,017 3,528 4
4月 1,439 102,000 14,786 16,928 4
5月 1,826 104,000 10,706 22,388 4
6月 1,521 107,000 2,132 30,808 4.25
7月 1,951 110,000 22,193 32,948 4.25
8月 1,577 110,000 9,323 22,523 4.5
9月 1,574 110,000 20,103 23,513 4.75
10月 2,529 110,000 12,073 34,733 4.75
11月 2,165 113,000 -16,092 28,793 5
合計額 18,761

ドルスイススワップポイント

 

月/項目
ドルスイス
スワップポイント 保有量 最大含み損 最大含み益 政策金利
1月 479 13,000 -74,507 -64,247 -1.25
2月 812 13,000 -63,988 -38,076 -1.25
3月 723 13,000 -7,184 7,491 -1.25
4月 730 13,000 -30,758 13,796 -1.25
5月 750 13,000 -58,204 -32,350 -1.25
6月 408 15,000 -58,415 -11,363 -1.25
7月 502 15,000 -45,093 -16,511 -1.25
8月 403 15,000 -34,108 -23,580 -1.25
9月 402 15,000 -28,478 4,268 -1.25
10月 512 15,000 -27,248 827 -1.25
11月 522 15,000 -33,013 -5,259 -1.25
合計額 6,243

ユーロスイススワップポイント

 

月/項目
ユーロスイス
スワップポイント 保有量 最大含み損 最大含み益 政策金利
1月 0 0 0 0 -1.25
2月 0 0 0 0 -1.25
3月 0 0 0 0 -1.25
4月 0 0 0 0 -1.25
5月 0 0 0 0 -1.25
6月 73 4,000 -2,166 1,582 -1.25
7月 67 4,000 -8,336 248 -1.25
8月 54 4,000 -9,146 -5,822 -1.25
9月 53 4,000 -3,999 630 -1.25
10月 73 6,000 -19,570 -6,339 -1.25
11月 85 6,000 -28,643 -21,585 -1.25
12月 67 10,000 -37,646 -33,156 -1.25
合計額 472

ルーブル円スワップポイント

 

月/項目
ルーブル円
スワップポイント 保有量 最大含み損 最大含み益 政策金利
1月 0 0 0 0 4.25
2月 0 0 0 0 4.25
3月 0 0 0 0 4.5
4月 0 0 0 0 5
5月 0 0 0 0 5
6月 0 0 0 0 5.5
7月 390 13,000 -4,700 -1,400 6.5
8月 678 17,000 -5,750 -2,340 6.5
9月 1,048 21,000 -1,840 2,210 6.75
10月 1,680 21,000 3,260 21,320 7.5
11月 982 25,000 -5,200 16,700 7.5
合計 4,778

7月からの運用開始です。

まとめ

今回のまとめです。

・今月はルーブル、メキシコペソ、ランド、ユーロスイスの買い増しをしました。
・トルコリラは先月に週足レベルを下抜けした勢いそのままに下落基調です。
・スイス関連は対ドルは改善されているように見えますが、対ユーロについては最悪の方向
・豪ドルニュージーは無事に+決済完了

といったところです。

スワップポイントの魅力は何より放置できるところです。投資先をしっかりと分散してリスク回避をしながら継続していけると毎月のキャッシュが増えていくことになります。

ではでは、また来月の定期報告で会いましょう。

ブログ村に参加中です。今回の記事が良かったよ言う方は応援クリックしていただけると助かります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました